LED Einheiten
PC-F 100 Display Flasher


| Einsatzbereich | Displays, Regale, eigenständige Einheit. | |
| Maße | 25 x 38 x 12 mm ( B x H x T ) | |
| Batterien | 1 x CR 2032 Knopfzelle ( 3 V ) | |
| LED Typ | 3 mm LED, 5 mm LED , 8 mm LED, SMD, wide Angle LED. | |
| LED Farbe | Farben rot, gelb, orange, grün diffus(=eingefärbter Glaskörper)oder wasserklar (=durchsichtiger Glaskörper). Diese Version des Display-Flashers kann auch mit einer weissen, blauen, jadegrünen oder UV-LED betrieben werden.Die Laufzeit verringert sich dann auf 4-6 Wochen. | |
| Funktion | Standard Blitz-Zyklus ist 60 Blitze pro Minute. Kann nach Kundenwunsch geändert werden.(ab 2.000 Stück) | |
| Laufzeit | ca. 12 Wochen | |
| Befestigung | SK-Label (aufgeschäumte, doppelseitige Klebefläche) nach Kundenwunsch vorkonfektioniert | |
| Display Flasher mit einer 3 mm LED DOWNLOAD | ||
| Display Flasher mit einer 5 mm LED DOWNLOAD | ||
| Display Flasher mit einer 8 mm LED DOWNLOAD | ||
| Display Flasher mit einer 10 mm LED DOWNLOAD |
PC-F 200 Display Flasher

| Einsatzbereich | Displays, Regale, eigenständige Einheit. | |
| Maße | 47 x 30 x 15 mm ( B x H x T ) | |
| Batterien | 2 x CR 2032 Knopfzell-Batterien ( 6 V ) | |
| LED Typ | 3 mm LED, 5 mm LED , 8 mm LED, SMD, wide Angle LED. | |
| LED Farbe | Weiß,blau oder Jadegrün, bei den Farben rot, gelb, orange, grün diffus (=eingefärbter Glaskörper)oder wasserklar (=durchsichtiger Glaskörper) erhöt sich Laufzeit 18-20 Wochen. | |
| Funktion | Standard Blitz-Zyklus ist 60 Blitze pro Minute. Kann nach Kundenwunsch geändert werden.(ab 2.000 Stück) | |
| Laufzeit | ca. 12 Wochen | |
| Befestigung | SK-Label (aufgeschäumte, doppelseitige Klebefläche) nach Kundenwunsch vorkonfektioniert | |
| Display Flasher mit einer 3 mm LED DOWNLOAD | ||
| Display Flasher mit einer 5 mm LED DOWNLOAD | ||
| Display Flasher mit einer 8 mm LED DOWNLOAD | ||
| Display Flasher mit einer 10 mm LED DOWNLOAD | ||
LED Modul
| Einsatzbereich | Displays, Regale, eigenständige Einheit. | |
| LED Typ | Diese Module können mit allen LED-Typen bestückt werden. Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen LED Typen. | |
| Funktion | Dieses Modul kann für alle möglichen Blinkfolgen programmiert werden. Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Blinkmodi. |
|
| Kabel | Kabel werden nach Kundenwunsch vorkonfektioniert. | |
| Befestigung | Sk-Label befinden Sich auf der Forderseite der LED Platinen, der Rückseite der Steuerplatine und auf der Rückseite des Batteriehalters. | |
| Zubehör | Dieses Modul hat ein sehr
umfangreiches Zubehör-Sortiment. Hier finden Sie die Rubrik Zubehör für LED Module. |
|
| Beispiel einer LED Einheit DOWNLOAD | ||
| Alle LED Typen auf einen Blick |
Kundenindividuelle LED Platinen

| LED-Platinen produzieren
wir genau nach Ihren
Vorgaben. Wir
positionieren die LED´s nach
Ihren Vorgaben (z. B. durch ein Druck-PDF) passgenau für Ihr Display. Den Animationsablauf der LED´s gestalten wir nach Ihren Wünschen. |

